Romantic
Vante Ribbon
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| MAR003 | RD | D:0.67ct | K18WG | ¥770,000 | ¥847,000 | |
| K18YG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| K18PG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| PT900 | ¥730,000 | ¥803,000 | ||||
| MAR004 | RD | D:0.32ct | K18WG | ¥450,000 | ¥495,000 | |
| K18YG | ¥440,000 | ¥484,000 | ||||
| K18PG | ¥440,000 | ¥484,000 | ||||
| PT900 | ¥430,000 | ¥473,000 | ||||
| MAR005 | RD | D:0.45ct | K18WG | ¥600,000 | ¥660,000 | |
| K18YG | ¥580,000 | ¥638,000 | ||||
| K18PG | ¥580,000 | ¥638,000 | ||||
| PT900 | ¥570,000 | ¥627,000 | ||||
| MAN006 | PS/RD | D:0.60ct | K18WG | ¥770,000 | ¥847,000 | |
| K18YG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| K18PG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| PT900 | ¥730,000 | ¥803,000 | ||||
| MAN007 | RD | D:0.35ct | K18WG | ¥570,000 | ¥627,000 | |
| K18YG | ¥560,000 | ¥616,000 | ||||
| K18PG | ¥560,000 | ¥616,000 | ||||
| PT900 | ¥550,000 | ¥605,000 | ||||
| MAN008 | RD | D:0.25ct | K18WG | ¥430,000 | ¥473,000 | |
| K18YG | ¥420,000 | ¥462,000 | ||||
| K18PG | ¥420,000 | ¥462,000 | ||||
| PT900 | ¥410,000 | ¥451,000 | ||||
| MAE003 | PS/RD | D:0.40ct D:0.40ct |
K18WG | ¥820,000 | ¥902,000 | |
| K18YG | ¥800,000 | ¥880,000 | ||||
| K18PG | ¥800,000 | ¥880,000 | ||||
| PT900 | ¥790,000 | ¥869,000 | ||||
| MAE004 | RD | D:0.25ct D:0.25ct |
K18WG | ¥530,000 | ¥583,000 | |
| K18YG | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| K18PG | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| PT900 | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| MAE005 | RD | D:0.25ct D:0.25ct |
K18WG | ¥630,000 | ¥693,000 | |
| K18YG | ¥610,000 | ¥671,000 | ||||
| K18PG | ¥610,000 | ¥671,000 | ||||
| PT900 | ¥590,000 | ¥649,000 | ||||
| BA0002 | RD | D:1.10ct | K18WG | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 | |
| K18YG | ¥1,550,000 | ¥1,705,000 | ||||
| K18PG | ¥1,550,000 | ¥1,705,000 | ||||
| PT900 | - | - | ||||
| WB0022 | RD | D:0.90ct | K18WG | ¥2,300,000 | ¥2,530,000 | |
| K18YG | ¥2,250,000 | ¥2,475,000 | ||||
| K18PG | ¥2,250,000 | ¥2,475,000 | ||||
| PT900 | - | - |
Rosa
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| MAR002 | RD | D:0.40ct | K18WG/YG/PG | ¥640,000 | ¥704,000 | |
| MAN005 | RD | D:0.40ct | K18WG/YG/PG | ¥660,000 | ¥726,000 | |
| MAE002 | RD | D:0.25ct D:0.25ct |
K18WG/YG/PG | ¥740,000 | ¥814,000 | |
| MAA001∗ | RD/Rose | D:0.65ct/0.35ct | K18WG/YG/PG | ¥800,000 | ¥968,000 |
∗M AA0 0 1 のキャッチは洋白を使用しています。
Vante Heart
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| OR0095 | HS/RD H SI2 up |
D:0.25ct~ D:0.14ct |
K18WG | ¥470,000~ | ¥517,000~ | |
| K18YG | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| K18PG | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| Pt900 | ¥510,000~ | ¥561,000~ | ||||
| ON0089 | HS/RD H SI2 up |
D:0.25ct~ D:0.10ct |
K18WG | ¥450,000~ | ¥495,000~ | |
| K18YG | ¥450,000~ | ¥495,000~ | ||||
| K18PG | ¥450,000~ | ¥495,000~ | ||||
| Pt900 | ¥500,000~ | ¥550,000~ | ||||
| OE0022 | HS/RD H SI2 up |
D:0.23ct~ D:0.23ct |
K18WG | ¥550,000 | ¥605,000 | |
| K18YG | ¥550,000 | ¥605,000 | ||||
| K18PG | ¥550,000 | ¥605,000 | ||||
| Pt900 | ¥590,000 | ¥649,000 | ||||
| ON0093 | HS/RD H SI2 up |
D:0.25ct~ D:0.25ct |
K18WG | ¥660,000~ | ¥726,000~ | |
| K18YG | ¥660,000~ | ¥726,000~ | ||||
| K18PG | ¥660,000~ | ¥726,000~ | ||||
| Pt900 | ¥750,000~ | ¥825,000~ | ||||
| OR0094 | HS/RD H SI2 up |
D:0.25ct~ D:0.25ct |
K18WG | ¥550,000~ | ¥605,000~ | |
| K18YG | ¥550,000~ | ¥605,000~ | ||||
| K18PG | ¥550,000~ | ¥605,000~ | ||||
| Pt900 | ¥590,000~ | ¥649,000~ |
*OR0095、ON0089、OE0022、ON0093、ON0094は中心石(ハートシェイプ)のグレードとCt数によってお値段が異なります。
*こちらのシリーズは現在庫限りで販売を終了します。
Paris
~パリの小窓から~
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WN0303 | RD/BR | D:0.50ct~ | K18WG | ¥720,000~ | ¥792,000~ | |
| K18YG | ¥700,000~ | ¥770,000~ | ||||
| K18PG | ¥700,000~ | ¥770,000~ | ||||
| Pt900 | ¥690,000~ | ¥759,000~ | ||||
| WN0304 | RD/BR | D:0.50ct~ | K18WG | ¥710,000~ | ¥781,000~ | |
| K18YG | ¥690,000~ | ¥759,000~ | ||||
| K18PG | ¥690,000~ | ¥759,000~ | ||||
| Pt900 | ¥680,000~ | ¥748,000~ | ||||
| WN0305 | RD/ROSE | D:0.40ct~ | K18WG | ¥660,000~ | ¥726,000~ | |
| K18YG | ¥640,000~ | ¥704,000~ | ||||
| K18PG | ¥640,000~ | ¥704,000~ | ||||
| Pt900 | ¥630,000~ | ¥693,000~ | ||||
| WR0285 | RD/ROSE | D:0.35ct~ | K18WG | ¥610,000~ | ¥671,000~ | |
| K18YG | ¥580,000~ | ¥638,000~ | ||||
| K18PG | ¥580,000~ | ¥638,000~ | ||||
| Pt900 | ¥570,000~ | ¥627,000~ | ||||
| WR0284 | RD/ROSE | D:0.80ct~ | K18WG | ¥950,000~ | ¥1,045,000~ | |
| K18YG | ¥920,000~ | ¥1,012,000~ | ||||
| K18PG | ¥920,000~ | ¥1,012,000~ | ||||
| Pt900 | ¥900,000~ | ¥990,000~ | ||||
| WN0323 | RD/BR | D:0.25ct~ | K18WG | ¥340,000~ | ¥374,000~ | |
| K18YG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | ||||
| K18PG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | ||||
| Pt900 | ¥300,000~ | ¥330,000~ | ||||
| WN0322 | RD/BR | D:0.25ct~ | K18WG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | |
| K18YG | ¥320,000~ | ¥352,000~ | ||||
| K18PG | ¥320,000~ | ¥352,000~ | ||||
| Pt900 | ¥290,000~ | ¥319,000~ | ||||
| WE0091 | RD/ROSE | D:0.20ct~ D:0.20ct~ |
K18WG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | |
| K18YG | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| K18PG | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| Pt900 | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| WE0093 | RD | D:0.10ct~ D:0.10ct~ |
K18WG | ¥320,000~ | ¥352,000~ | |
| K18YG | ¥300,000~ | ¥330,000~ | ||||
| K18PG | ¥300,000~ | ¥330,000~ | ||||
| Pt900 | ¥300,000~ | ¥330,000~ | ||||
| WE0086 | RD | D:0.20ct~ D:0.20ct~ |
K18WG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | |
| K18YG | ¥460,000~ | ¥506,000~ | ||||
| K18PG | ¥460,000~ | ¥506,000~ | ||||
| Pt900 | ¥460,000~ | ¥506,000~ |
*:中心石(ブリオレット)の ct 数によってお値段が異なります。 *:チェーン(2種)によってお値段が異なります。
*:K1 8 YG、WG、PGでのコンビネーション製作の場合はお見積りとなります。WN 0 3 0 3 及びWR0 2 8 5 のみ製作ができます。
*:Rose Cutダイヤモンドのct数によってお値段が異なります。 *:色石・ダイヤモンドなどの石の種類によってお値段が異なります。
Psyche
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WN0128 | RD | D:0.80ct | K18WG | ¥900,000~ | ¥990,000~ | |
| K18YG | ¥860,000~ | ¥946,000~ | ||||
| K18PG | ¥860,000~ | ¥946,000~ | ||||
| Pt900 | ¥830,000~ | ¥913,000~ | ||||
| WR0361 | RD | D:0.38ct | K18WG | ¥640,000~ | ¥704,000~ | |
| K18YG | ¥620,000~ | ¥682,000~ | ||||
| K18PG | ¥620,000~ | ¥682,000~ | ||||
| Pt900 | ¥610,000~ | ¥671,000~ | ||||
| WR0357 | RD | D:0.27ct | K18WG | ¥500,000~ | ¥550,000~ | |
| K18YG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | ||||
| K18PG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | ||||
| Pt900 | ¥470,000~ | ¥517,000~ | ||||
| WN0501 | RD | D:0.17ct | K18WG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | |
| K18YG | ¥320,000~ | ¥352,000~ | ||||
| K18PG | ¥320,000~ | ¥352,000~ | ||||
| Pt900 | ¥310,000~ | ¥341,000~ | ||||
| WE0154 | RD | D:0.26ct D:0.26ct |
K18WG | ¥540,000~ | ¥594,000~ | |
| K18YG | ¥520,000~ | ¥572,000~ | ||||
| K18PG | ¥520,000~ | ¥572,000~ | ||||
| Pt900 | ¥520,000~ | ¥572,000~ | ||||
| WE0155 | RD | D:0.17ct D:0.17ct |
K18WG | ¥460,000~ | ¥506,000~ | |
| K18YG | ¥450,000~ | ¥496,000~ | ||||
| K18PG | ¥450,000~ | ¥496,000~ | ||||
| Pt900 | ¥440,000~ | ¥484,000~ | ||||
| WE0156 | RD | D:0.30ct D:0.30ct |
K18WG | ¥760,000~ | ¥836,000~ | |
| K18YG | ¥740,000~ | ¥814,000~ | ||||
| K18PG | ¥740,000~ | ¥814,000~ | ||||
| Pt900 | ¥720,000~ | ¥792,000~ | ||||
| WN0530 | RD | D:0.30ct D:0.30ct |
K18WG | ¥500,000~ | ¥550,000~ | |
| K18YG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | ||||
| K18PG | ¥480,000~ | ¥528,000~ | ||||
| Pt900 | ¥450,000~ | ¥495,000~ |
Fusion
Comet
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WA0002 | RD | D:0.85ct | K18WG | ¥990,000 | ¥1,089,000 | |
| K18YG | ¥960,000 | ¥1,056,000 | ||||
| K18PG | ¥960,000 | ¥1,056,000 | ||||
| Pt900 | ¥930,000 | ¥1,023,000 | ||||
| WR0131 | RD | D:0.45ct | K18WG | ¥930,000 | ¥1,023,000 | |
| K18YG | ¥880,000 | ¥968,000 | ||||
| K18PG | ¥880,000 | ¥968,000 | ||||
| Pt900 | ¥850,000 | ¥935,000 | ||||
| WR0132 | RD | D:0.10ct | K18WG | ¥250,000 | ¥275,000 | |
| K18YG | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| K18PG | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| Pt900 | ¥230,000 | ¥253,000 | ||||
| WR0133 | RD | D:0.21ct | K18WG | ¥440,000 | ¥484,000 | |
| K18YG | ¥410,000 | ¥451,000 | ||||
| K18PG | ¥410,000 | ¥451,000 | ||||
| Pt900 | ¥400,000 | ¥440,000 | ||||
| WR0134 | RD | D:0.13ct | K18WG | ¥260,000 | ¥286,000 | |
| K18YG | ¥250,000 | ¥275,000 | ||||
| K18PG | ¥250,000 | ¥275,000 | ||||
| Pt900 | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| WE0034*1 | RD | D:0.08ct D:0.08ct |
K18WG | ¥260,000 | ¥286,000 | |
| K18YG | ¥250,000 | ¥275,000 | ||||
| K18PG | ¥250,000 | ¥275,000 | ||||
| Pt900 | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| WE0035 | RD | D:0.08ct D:0.08ct |
K18WG | ¥190,000 | ¥209,000 | |
| K18YG | ¥180,000 | ¥198,000 | ||||
| K18PG | ¥180,000 | ¥198,000 | ||||
| Pt900 | ¥180,000 | ¥198,000 | ||||
| WN0135 | RD | D:0.10ct | K18WG | ¥300,000 | ¥330,000 | |
| K18YG | ¥280,000 | ¥308,000 | ||||
| K18PG | ¥280,000 | ¥308,000 | ||||
| Pt900 | ¥270,000 | ¥297,000 | ||||
| WR0363 | RD | D:0.37ct | K18WG | ¥500,000 | ¥550,000 | |
| K18YG | ¥480,000 | ¥528,000 | ||||
| K18PG | ¥480,000 | ¥528,000 | ||||
| Pt900 | ¥470,000 | ¥517,000 | ||||
| WN0389 | RD | D:0.37ct | K18WG | ¥480,000 | ¥528,000 | |
| K18YG | ¥460,000 | ¥506,000 | ||||
| K18PG | ¥460,000 | ¥506,000 | ||||
| Pt900 | ¥450,000 | ¥495,000 | ||||
| WE0107 | RD | D:0.37ct D:0.37ct |
K18WG | ¥620,000 | ¥682,000 | |
| K18YG | ¥600,000 | ¥660,000 | ||||
| K18PG | ¥600,000 | ¥660,000 | ||||
| Pt900 | ¥590,000 | ¥649,000 | ||||
| WA0011*2 | RD | D:0.37ct | K18WG | ¥350,000 | ¥385,000 | |
| K18YG | ¥340,000 | ¥374,000 | ||||
| K18PG | ¥340,000 | ¥374,000 | ||||
| Pt900 | ¥340,000 | ¥374,000 | ||||
| WB0012 | RD | D:0.23ct | K18WG | ¥280,000 | ¥308,000 | |
| K18YG | ¥270,000 | ¥297,000 | ||||
| K18PG | ¥270,000 | ¥297,000 | ||||
| Pt900 | ¥270,000 | ¥297,000 | ||||
| WE0138*3 | RD | D:0.08ct D:0.08ct |
K18WG | ¥230,000 | ¥253,000 | |
| K18YG | ¥220,000 | ¥242,000 | ||||
| K18PG | ¥220,000 | ¥242,000 | ||||
| Pt900 | ¥220,000 | ¥242,000 | ||||
| WN0473 | RD | D:0.08ct | K18WG | ¥220,000 | ¥242,000 | |
| K18YG | ¥210,000 | ¥242,000 | ||||
| K18PG | ¥210,000 | ¥242,000 | ||||
| Pt900 | ¥200,000 | ¥220,000 |
*2:キャッチは洋白を使用しています。
*3:K18PGの場合,星パーツはK18YGを使用しています。
Ptの場合,星パーツはK18WGを使用しています。
Antique Rose
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WB0001 | 1 Rose Bracelet |
D:0.22ct~ | K18YG | ¥140,000 | ¥154,000 | |
| WB0002 | 3 Rose Bracelet |
D:0.75ct~ | K18YG | ¥230,000 | ¥253,000 | |
| WB0003 | 5 Rose Bracelet |
D:1.00ct~ | K18YG | ¥330,000 | ¥363,000 | |
| WN0120 | 1 Rose Necklace |
D:0.24ct~ | K18YG | ¥200,000 | ¥220,000 | |
| WN0121 | 3 Rose Necklace |
D:0.70ct~ | K18YG | ¥300,000 | ¥330,000 | |
| WN0122 | 5 Rose Necklace |
D:1.00ct~ | K18YG | ¥390,000 | ¥429,000 | |
| WN0123 | 13Rose LongNecklace |
D:3.50ct~ | K18YG | ¥850,000 | ¥935,000 | |
| WR0142 | 1 Rose Ring |
D:0.30ct~ | K18YG | ¥260,000 | ¥286,000 | |
| WR0144 | 5 Rose Ring |
D:0.50ct~ | K18YG | ¥320,000 | ¥352,000 | |
| WE0036 | 2 Rose Stud Pierce |
D:0.18ct~ D:0.18ct~ |
K18YG | ¥140,000 | ¥154,000 | |
| WE0043 | 2 Rose DropPierce |
D:0.18ct~ D:0.18ct~ |
K18YG | ¥160,000 | ¥176,000 | |
| WN0248 | 4 Rose Necklace |
D:0.50ct~ | K18YG | ¥350,000 | ¥385,000 | |
| WR0201 | 4 Rose Ring |
D:0.50ct~ | K18YG | ¥330,000 | ¥363,000 | |
| WE0082 | 8 Rose StudPierce |
D:0.50ct~ D:0.50ct~ |
K18YG | ¥440,000 | ¥484,000 |
Seven Star
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WN0225 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥1,220,000 | ¥1,342,000 | |
| K18YG | ¥1,160,000 | ¥1,276,000 | ||||
| K18PG | ¥1,160,000 | ¥1,276,000 | ||||
| Pt900 | ¥1,150,000 | ¥1,265,000 | ||||
| WR0190 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥1,050,000 | ¥1,155,000 | |
| K18YG | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ||||
| K18PG | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ||||
| Pt900 | ¥990,000 | ¥1,089,000 | ||||
| WR0193 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥1,350,000 | ¥1,485,000 | |
| K18YG | ¥1,280,000 | ¥1,408,000 | ||||
| K18PG | ¥1,280,000 | ¥1,408,000 | ||||
| Pt900 | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | ||||
| WN0110 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥850,000 | ¥935,000 | |
| K18YG | ¥840,000 | ¥924,000 | ||||
| K18PG | ¥840,000 | ¥924,000 | ||||
| Pt900 | ¥830,000 | ¥913,000 | ||||
| WR0123 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥850,000 | ¥935,000 | |
| K18YG | ¥830,000 | ¥913,000 | ||||
| K18PG | ¥830,000 | ¥913,000 | ||||
| Pt900 | ¥820,000 | ¥902,000 | ||||
| WR0124 | RD | D:0.70ct | K18WG | ¥640,000 | ¥704,000 | |
| K18YG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| K18PG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| Pt900 | ¥610,000 | ¥671,000 | ||||
| WE0064 | RD | D:0.35ct D:0.35ct |
K18WG | ¥640,000 | ¥704,000 | |
| K18YG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| K18PG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| Pt900 | ¥600,000 | ¥660,000 | ||||
| WN0226 | RD | D:0.60ct | K18WG | ¥670,000 | ¥737,000 | |
| K18YG | ¥630,000 | ¥693,000 | ||||
| K18PG | ¥630,000 | ¥693,000 | ||||
| Pt900 | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| WN0241 | RD | D:0.50ct | K18WG | ¥550,000 | ¥605,000 | |
| K18YG | ¥530,000 | ¥583,000 | ||||
| K18PG | ¥530,000 | ¥583,000 | ||||
| Pt900 | ¥510,000 | ¥561,000 | ||||
| WE0060 | RD | D:0.50ct D:0.50ct |
K18WG | ¥840,000 | ¥924,000 | |
| K18YG | ¥820,000 | ¥902,000 | ||||
| K18PG | ¥820,000 | ¥902,000 | ||||
| Pt900 | ¥810,000 | ¥891,000 | ||||
| WE0061 | RD | D:0.32ct D:0.32ct |
K18WG | ¥540,000 | ¥594,000 | |
| K18YG | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| K18PG | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| Pt900 | ¥520,000 | ¥572,000 | ||||
| WN0244 | RD | D:0.44ct | K18WG | ¥430,000 | ¥473,000 | |
| K18YG | ¥420,000 | ¥462,000 | ||||
| K18PG | ¥420,000 | ¥462,000 | ||||
| Pt900 | ¥410,000 | ¥451,000 | ||||
| WR0196 | RD | D:0.50ct | K18WG | ¥490,000 | ¥539,000 | |
| K18YG | ¥470,000 | ¥517,000 | ||||
| K18PG | ¥470,000 | ¥517,000 | ||||
| Pt900 | ¥460,000 | ¥506,000 | ||||
| WE0090 | RD | D:0.44ct D:0.44ct |
K18WG | ¥640,000 | ¥704,000 | |
| K18YG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| K18PG | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| Pt900 | ¥620,000 | ¥682,000 | ||||
| WN0243 | RD | D:0.32ct | K18WG | ¥380,000 | ¥418,000 | |
| K18YG | ¥370,000 | ¥407,000 | ||||
| K18PG | ¥370,000 | ¥407,000 | ||||
| Pt900 | ¥360,000 | ¥396,000 | ||||
| WR0197 | RD | D:0.32ct | K18WG | ¥380,000 | ¥418,000 | |
| K18YG | ¥360,000 | ¥396,000 | ||||
| K18PG | ¥360,000 | ¥396,000 | ||||
| Pt900 | ¥350,000 | ¥385,000 | ||||
| SIB001 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥1,550,000 | ¥1,705,000 | |
| K18YG | ¥1,500,000 | ¥1,650,000 | ||||
| K18PG | ¥1,500,000 | ¥1,650,000 | ||||
| Pt900 | ¥1,450,000 | ¥1,595,000 | ||||
| SIB002 | RD | D:0.55ct | K18WG | ¥1,300,000 | ¥1,430,000 | |
| K18YG | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | ||||
| K18PG | ¥1,250,000 | ¥1,375,000 | ||||
| Pt900 | ¥1,200,000 | ¥1,320,000 |
Elegance
Line
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| QN0378 | RD/PS | D:0.50ct | K18WG | ¥680,000 | ¥748,000 | |
| K18YG | ¥680,000 | ¥748,000 | ||||
| K18PG | ¥680,000 | ¥748,000 | ||||
| Pt900 | ¥730,000 | ¥803,000 | ||||
| QN0378 | RD/PS | D:0.50ct | K18WG | ¥630,000 | ¥693,000 | |
| K18YG | ¥630,000 | ¥693,000 | ||||
| K18PG | ¥630,000 | ¥693,000 | ||||
| Pt900 | ¥720,000 | ¥792,000 | ||||
| QN0382 | RD | D:0.30ct | K18WG | ¥370,000 | ¥407,000 | |
| K18YG | ¥370,000 | ¥407,000 | ||||
| K18PG | ¥370,000 | ¥407,000 | ||||
| Pt900 | ¥420,000 | ¥462,000 | ||||
| QN0466 | RD | D:0.20ct | K18WG | ¥320,000 | ¥352,000 | |
| K18YG | ¥320,000 | ¥352,000 | ||||
| K18PG | ¥320,000 | ¥352,000 | ||||
| Pt900 | ¥370,000 | ¥407,000 | ||||
| QN0465 | RD | D:0.10ct | K18WG | ¥240,000 | ¥264,000 | |
| K18YG | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| K18PG | ¥240,000 | ¥264,000 | ||||
| Pt900 | ¥290,000 | ¥319,000 | ||||
| QR0291 | RD/PS | D:0.63ct | K18WG | ¥750,000 | ¥825,000 | |
| K18YG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| K18PG | ¥750,000 | ¥825,000 | ||||
| Pt900 | ¥850,000 | ¥935,000 | ||||
| QR0289 | RD | D:0.62ct | K18WG | ¥700,000 | ¥770,000 | |
| K18YG | ¥700,000 | ¥770,000 | ||||
| K18PG | ¥700,000 | ¥770,000 | ||||
| Pt900 | ¥790,000 | ¥869,000 | ||||
| QR0366 | RD | D:0.33ct | K18WG | ¥430,000 | ¥473,000 | |
| K18YG | ¥430,000 | ¥473,000 | ||||
| K18PG | ¥430,000 | ¥473,000 | ||||
| Pt900 | ¥500,000 | ¥550,000 | ||||
| QR0367 | RD | D:0.15ct | K18WG | ¥260,000 | ¥286,000 | |
| K18YG | ¥260,000 | ¥286,000 | ||||
| K18PG | ¥260,000 | ¥286,000 | ||||
| Pt900 | ¥300,000 | ¥330,000 | ||||
| QE0101*2 | RD | D:0.30ct D:0.30ct |
K18WG | ¥610,000 | ¥671,000 | |
| K18YG | ¥610,000 | ¥671,000 | ||||
| K18PG | ¥610,000 | ¥671,000 | ||||
| Pt900 | ¥680,000 | ¥748,000 | ||||
| QE0135*3 | RD | D:0.04ct D:0.04ct |
K18WG | ¥180,000 | ¥198,000 | |
| K18YG | ¥180,000 | ¥198,000 | ||||
| K18PG | ¥180,000 | ¥198,000 | ||||
| Pt900 | ¥210,000 | ¥231,000 |
*:QN0378 はPt でのご注文の場合もチェーンはWG のΩチェーンになります。
*2、3:K18PGの場合、金具はK18YGを使用しています。
Brilliante
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WR0137 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥820,000~ | ¥902,000~ | |
| K18YG | ¥800,000~ | ¥880,000~ | ||||
| K18PG | ¥800,000~ | ¥880,000~ | ||||
| Pt900 | ¥790,000~ | ¥869,000~ | ||||
| WN0131 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥930,000~ | ¥1,029,000~ | |
| K18YG | ¥910,000~ | ¥1,001,000~ | ||||
| K18PG | ¥910,000~ | ¥1,001,000~ | ||||
| Pt900 | ¥860,000~ | ¥946,000~ | ||||
| WN0132 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥950,000 | ¥1,045,000 | |
| K18YG | ¥920,000 | ¥1,012,000 | ||||
| K18PG | ¥920,000 | ¥1,012,000 | ||||
| Pt900 | ¥870,000 | ¥957,000 | ||||
| WN0133 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥1,020,000 | ¥1,122,000 | |
| K18YG | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ||||
| K18PG | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ||||
| Pt900 | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ||||
| WN0134 | RD | D:1.00ct | K18WG | ¥970,000 | ¥1,067,000 | |
| K18YG | ¥940,000 | ¥1,034,000 | ||||
| K18PG | ¥940,000 | ¥1,034,000 | ||||
| Pt900 | ¥900,000 | ¥990,000 | ||||
| WN0543 | RD | D:0.65ct | K18WG | ¥800,000 | ¥880,000 | |
| K18YG | ¥780,000 | ¥858,000 | ||||
| K18PG | ¥780,000 | ¥858,000 | ||||
| Pt900 | ¥740,000 | ¥814,000 | ||||
| WE0032 | RD | D:0.50ct D:0.50ct |
K18WG | ¥730,000 | ¥803,000 | |
| K18YG | ¥710,000 | ¥781,000 | ||||
| K18PG | ¥710,000 | ¥781,000 | ||||
| Pt900 | ¥720,000 | ¥792,000 | ||||
| WE0033 | RD | D:0.25ct~ D:0.25ct~ |
K18WG | ¥400,000~ | ¥440,000~ | |
| K18YG | ¥400,000~ | ¥440,000~ | ||||
| K18PG | ¥400,000~ | ¥440,000~ | ||||
| Pt900 | ¥400,000~ | ¥440,000~ | ||||
| SIE006 | RD | D:0.25~/0.08ct D:0.25~/0.08ct |
K18WG | ¥540,000~ | ¥594,000~ | |
| K18YG | ¥540,000~ | ¥594,000~ | ||||
| K18PG | ¥540,000~ | ¥594,000~ | ||||
| Pt900 | ¥540,000~ | ¥594,000~ | ||||
| WE0109 | RD | D:0.20ct~ D:0.20ct~ |
K18WG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | |
| K18YG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | ||||
| K18PG | ¥330,000~ | ¥363,000~ | ||||
| Pt900 | ¥330,000~ | ¥363,000~ |
Marquise
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| MAR001 | MQ | D:0.40ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| MAN003 | MQ | D:0.40ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| MAN004 | MQ | D:0.60ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| MAE001 | MQ | D:0.30ct* D:0.30ct* |
K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| MAB001 | MQ | D:0.20ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| WR0166 | MQ | D:0.90ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― | ||||
| WN0155 | MQ | D:0.90ct* | K18WG | ― | ― | |
| K18YG | ― | ― | ||||
| K18PG | ― | ― | ||||
| Pt900 | ― | ― |
*:きれいなMQ が揃った時のみの製作となります。ct 数によりお値段が異なります。受注対応不可、現品販売のみ。
Kaze
| 型番 | 画像 | 石 | カラット | 地金 | 本体価格 | 税込価格 |
| WN0350 | RD | D:1.57ct~ | K18WG | ¥2,200,000~ | ¥2,420,000~ | |
| K18YG | ¥2,150,000~ | ¥2,365,000~ | ||||
| K18PG | ¥2,150,000~ | ¥2,365,000~ | ||||
| Pt900 | ¥2,100,000~ | ¥2,310,000~ | ||||
